Ф. Р-349 Оп. 1 БС Д. 18

Шифр сайт : Ф. Р-349 Оп. 1 БС Д. 18 Алфавитный список военнопленных 4 блока
Присоединенные документы
Текст документа : Алфавитный список военнопленных 4 блока
Ф. Р-349. Оп. 1. Д.18. № п/п [№ медальона] Фамилия и имя № листов в деле
1 54 Агарин Дмитрий 1
2 68 Антонов Алексей 1
3 71 Адамов Евгений 1
4 86 Асеев Иван 1
5 104 Ануфриев Григорий 1
6 153 Акимов Петр 1
7 170 Александров Николай 1
8 331 Андриянов Дмитрий 1
9 348 Андреев Анатолий 1
10 350 Алексеев Константин 1
11 410 Алехин Григорий 1
12 427 Андреев Николай 1
13 480 Антонов Георгий 1
14 483 Алисов Егор 1
15 487 Антонов Георгий 1
16 506 Аболонков Василий 1
17 509 Авдеев Семен 1
18 546 Алешкин Роман 1
19 450 Ашкаров Алексей 1
20 1470 Авдеев Петр 1
21 1578 Алексеев Анатолий 1
22 1520 Агардичен [Ваятан] 1
23 1544 Артюшин Александр 1
24 1557 Анисимов Борис 1
25 1574 Аладин Исмаил 1
26 1576 Алмакаев [Харитон] 1
27 1603 Акименко Алексей 1
28 1649 Аветисов Георгий 1
29 1650 Абдерщин Газис 1
30 1653 Артюшин А-р (так в документе) 1
31 1698 Ахмедов [Махмед] 1
32 1711 Аторин Петр 1
33 1732 Акулов Михаил 1
34 1778 Азаров Дмитрий 1
35 1788 Афанасьев Павел 1
36 1799 Асмолов Сергей 1
37 1822 Аторин Петр 1
38 1845 Абашкин К. (так в документе) 1
39 572 Анохин Лаврентий 1 об.
40 654 Аполонов Владимир 1 об.
41 670 Артюхов Трофим 1 об.
42 696 Арсеньев Василий 1 об.
(698) (так в
43 (Бородин Сергей) (так в документе) 1 об.
документе)
44 740 Ананкин Егор 1 об.
45 745 Абычкин Михаил 1 об.
46 753 Антонов Василий 1 об.

47 754 Афонин Петр 1 об.
48 830 Алферов Илья 1 об.
49 870 Абязин Георгий 1 об.
50 882 Агафонов Павел 1 об.
51 915 Анисимов Алексей 1 об.
52 940 Аудолин Михаил 1 об.
53 949 Абоимов Василий 1 об.
54 963 Алферов Илья 1 об.
55 966 Агашков Данил 1 об.
56 699 Андрюшин Василий 1 об.
57 1017 Авдеев Петр 1 об.
58 1889 Афонин Алексей 1 об.
59 1935 Ахмедов Магомет 1 об.
60 1938 Афанасьев Степан 1 об.
61 1946 Абрамов Иван 1 об.
62 1952 Алексеев Андрей 1 об.
63 1994 Ашихмин Кирилл 1 об.
64 2082 Антипин Николай 1 об.
65 2089 Акимов Андрей 1 об.
66 2124 Анохин Степан 1 об.
67 2132 Ахрамеев Василий 1 об.
68 2144 Акимов Федор 1 об.
69 2192 Андросов Илья 1 об.
70 2196 Абишев Аком (так в документе) 1 об.
71 2275 Атрашкевич Елисей 1 об.
72 2280 Андреянов Трофим 1 об.
73 2312 Асубаев Карим 1 об.
74 2321 Ахмадеев Рахмул 1 об.
75 2338 Агаров Федор 1 об.
76 2346 Антонов Михаил 1 об.
77 2373 Агарков Григорий 1 об.
78 1081 Анисимов Борис 2
79 1082 Алешин Григорий 2
80 1084 Анурьев Петр 2
81 1103 Абрамов Николай 2
82 1111 Артюшков Никита 2
83 1119 Ананкин Дмитрий 2
84 1120 Алехин Федор 2
85 1122 Алдохин Иван 2
86 1132 Алферов Герман 2
87 1148 Анисимов Алексей 2
88 1151 Ани[к]ухин Сергей 2
89 1164 Александров Алексей 2
90 1191 Александров Константин 2
91 1194 Азис Михаил 2
92 1211 Анахин Петр 2
93 1223 Архипов Алексей 2
94 1224 Ахмедов Абдык 2
95 1243 А[фп]аткин Филипп 2
96 1256 Антонов Василий 2

97 2404 Афонасьев Николай 2
98 2421 Архипов Михаил 2
99 2457 Артемкин Григорий 2
100 2461 Абрамов Александр 2
101 2509 Атомратов Уразбой 2
102 5041 Андросов Афанасий 2
103 5137 Азизов Серафим 2
104 5139 Агронов Иван 2
105 5147 Ансатов Аксан 2
106 5149 Атуев Александр 2
107 5152 Альков Федор 2
108 5176 Арзанул Умерет 2
109 5235 Абдурахманов Усман 2
110 5245 Афонасьев Алексей 2
111 5277 Астафоров Егор 2
112 5336 Архангельский Серафим 2
113 5362 Айва Иван 2
114 5367 Алешкин Василий 2
115 5388 Ануньян Андрей 2
116 5416 Атанов Иван 2
117 1261 Анисимов Александр 2 об.
118 1262 Афонин Петр 2 об.
119 1278 Авитисов Георгий 2 об.
120 1281 Анучин Николай 2 об.
121 1284 Афигин Осонго 2 об.
122 1309 Анасимов Петр 2 об.
123 1336 Азаров Дмитрий 2 об.
124 1388 Абдулин Леонид 2 об.
125 1390 Амьян Аршавиль 2 об.
126 1404 Андрюшин Семен 2 об.
127 1426 Архипов Алексей 2 об.
128 1438 Аникин Александр 2 об.
129 1445 Андреев Дмитрий 2 об.
130 1453 Абашкин Константин 2 об.
131 1455 Алиев Чаби 2 об.
132 1459 Абдершин Гадис 2 об.
133 1486 Атрахов Корней 2 об.
134 1501 Абрасимов Нестер 2 об.
135 1506 Андреев Василий 2 об.
136 номер не читаем Ахметов Ходжи 2 об.
137 5443 Ананьев Виктор 2 об.
138 5445 Абибов Иохог 2 об.
139 5478 Агеев Петр 2 об.
140 5479 Антонов Федор 2 об.
141 5480 Аберганов Григорий 2 об.
142 5503 Алиев Хурган 2 об.
143 5521 Ануфриев Филипп 2 об.
144 5554 Абибов Ахмед 2 об.
145 5560 Астапов Андрей 2 об.
146 5595 Антонов Леонид 2 об.

147 5598 Артамонов Сергей 2 об.
148 5616 Абрамов Петр 2 об.
149 5624 Асадов Магамед 2 об.
150 5647 Азаров Дмитрий 2 об.
151 5669 Армалин Тоскали 2 об.
152 5681 Абдулов Таруп 2 об.
153 5682 Алиев Алай 2 об.
154 5697 Алибеков Мухамед 2 об.
155 5711 Аубакиров Хамид 2 об.
156 5729 Алексеев Филипп 2 об.
157 7 Бережной Василий 3
158 23 Болдов Егор 3
159 47 Ботов Сергей 3
160 49 Бодягин Иван 3
161 74 Благодитель Иван 3
162 79 Бочаров Иван 3
163 99 Белугин Кузьма 3
164 115 Богданов Михаил 3
165 119 Беляев Иван 3
166 120 Бондарев Степан 3
167 142 Бурдай Евдоким 3
168 148 Бургах Владимир 3
169 159 Бугаевский Иван 3
170 160 Бичанок Никита 3
171 167 Бойко Григорий 3
172 173 Борченко Алексей 3
173 179 Быстров Василий 3
174 185 Бахтенко Анатолий 3
175 189 Бутузов Матвей 3
176 881 Барысов Михаил 3
177 929 Белов Иван 3
178 948 Бондаренко Николай 3
179 970 Бойко Михаил 3
180 978 Быковский Ефим 3
181 983 Безделов Данил 3
182 988 Бумажников Дмитрий 3
183 993 Бобылев Алексей 3
184 1014 Близняков Илья 3
185 1021 Бурликов Григорий 3
186 1036 Буценин Василий 3
187 1046 Бортяев Алексей 3
188 1048 Бурцев Михаил 3
189 1176 Баранов Андрей 3
190 1087 Бычков Николай 3
191 1125 Бубнов Иван 3
192 1186 Боронов Алексей 3
193 1197 Бабашов Александр 3
194 1203 Бирюков Александр 3
195 194 Бурмистров Яков 3 об.
196 241 Брехов Владимир 3 об.

197 259 Барзенков Исай 3 об.
198 276 Бондарев Архип 3 об.
199 284 Бочкарев Федор 3 об.
200 286 Басакчин Федор 3 об.
201 310 Бревнов Семен 3 об.
202 341 Белов Василий 3 об.
203 346 Барнащов Владимир 3 об.
204 332 Бородин Иван 3 об.
205 356 Баранов Николай 3 об.
206 382 Белокопытов Иван 3 об.
207 390 Белов Александр 3 об.
208 404 Баранов Николай 3 об.
209 416 Белоцкий Дмитрий 3 об.
210 478 Беляев Иван 3 об.
211 479 Буриков Василий 3 об.
212 484 Беляев Николай 3 об.
213 486 Белокопытов Иван 3 об.
214 1214 Боянов Александр 3 об.
215 1226 Буланов Виктор 3 об.
216 1266 Бобров Михаил 3 об.
217 1296 Башкиров Николай 3 об.
218 1300 Белозерцев Михаил 3 об.
219 1320 Беляков Алексей 3 об.
220 1333 Безденежный Павел 3 об.
221 1392 Бобылев Алексей 3 об.
222 1393 Бойко Михаил 3 об.
223 1407 Бураченко Илья 3 об.
224 1411 Булкин Степан 3 об.
225 1437 Бугаев Афанасий 3 об.
226 1458 Барин Петр 3 об.
227 1479 Белов Иван 3 об.
228 1491 Брущенков Иван 3 об.
229 1508 Бойко Александр 3 об.
230 1510 Баранов Михаил 3 об.
231 1516 Бушин Иван 3 об.
232 1532 Бык Иван 3 об.
233 528 Благод[етыев] Иван 4
234 531 Бадченко Николай 4
235 534 Буримов Дмитрий 4
236 559 Бондарев Архип 4
237 566 Бобров Дмитрий 4
238 567 Бурковин Алексей 4
239 571 Бревнов Семен 4
240 574 Быков Дмитрий 4
241 588 Балашов Михаил 4
242 591 Белоногов Федор 4
243 597 Бабков Яков 4
244 610 Барнашев Владимир 4
245 638 Богданов Анатолий 4
246 642 Бондарев Вячеслав 4

247 644 Буров Кузьма 4
248 646 Буровцев Михаил 4
249 650 Броников Стефан 4
250 661 Бутенко Константин 4
251 672 Бачурин Павел 4
252 1993 Беляпин Николай 4
253 1524 Буйбаров Дмитрий 4
254 1536 Башкович Андрей 4
255 1540 Броников Федор 4
256 1566 Безденежный Павел 4
257 1580 Боров Алий 4
258 1614 Бишков Яков 4
259 1618 Бойцов Алексей 4
260 1620 Бородов Иван 4
261 1639 Букарев Василий 4
262 1654 Баринов Петр 4
263 1661 Бабин Василий 4
264 1682 Батыров Борис 4
265 1691 Байбаров Дмитрий 4
266 1706 Бушин Иван 4
267 1708 Борец Петр 4
268 1710 Бородецкий Григорий 4
269 1733 Бакщаев Иван 4
270 1742 Брущенков Иван 4
271 1748 Бебия Валерий 4
272 687 Быковский Артем 4 об.
273 692 Буценин Василий 4 об.
274 693 Букреев Яков 4 об.
275 695 Беликов Михаил 4 об.
276 704 Божко Дмитрий 4 об.
277 706 Бивкин Кузьма 4 об.
278 708 Бондарев Федор 4 об.
279 710 Боголюбов Федор 4 об.
280 738 Брылеев Дмитрий 4 об.
281 698 Бородин Сергей 4 об.
282 772 Былых Константин 4 об.
283 774 Брылеев Семен 4 об.
284 783 Бобров Михаил 4 об.
285 787 Берников Иван 4 об.
286 844 Берников Александр 4 об.
287 846 Берников Иван 4 об.
288 849 Баринов Аркадий 4 об.
289 854 Белых Константин 4 об.
290 857 Брылеев Семен 4 об.
291 858 Берников Иван 4 об.
292 1776 Бронников Федор 4 об.
293 1781 Белозерцев Александр 4 об.
294 1794 Битков Яков 4 об.
295 1804 Букликов Михаил 4 об.
296 1827 Бойцов Алексей 4 об.

297 1835 Будский Никифор 4 об.
298 1838 Буев Алексей 4 об.
299 1885 Белов Дмитрий 4 об.
300 1887 Бакулин Алексей 4 об.
301 1891 Бойков Петр 4 об.
302 1896 Бойко Василий 4 об.
303 1913 Буклин Григорий 4 об.
304 1920 Буклинов Михаил 4 об.
305 1933 Быков Николай 4 об.
306 1942 Белокопытов Сергей 4 об.
307 1968 Берцев Николай 4 об.
308 1942 Басов Михаил 4 об.
309 1962 Бойков Петр 4 об.
310 1976 Бакулин Алексей 4 об.
311 1989 Белыпих Серафим 4 об.
312 36 Ватутин Алексей 5
313 48 Вязниковцев Матвей 5
314 57 Вахмин Иван 5
315 80 Вольнов Тимофей 5
316 124 Волков Павел 5
317 150 Вертелецкий Павел 5
318 165 Выдрич Мирон 5
319 175 Волокитин Петр 5
320 190 Волков Борис 5
321 237 Волков Петр 5
322 254 Варфаломеев Алексей 5
323 268 Вятцкий Яков 5
324 329 Виттюк Ефим 5
325 348 Веремеев Мирон 5
326 372 Варнавский Кузьма 5
327 392 Воронов Михаил 5
328 396 Вольнов Тимофей 5
329 405 Власов Николай 5
330 412 Волохов Василий 5
331 2029 Веремеев Тихон 5
332 2034 Воронов Владимир 5
333 2045 Великанов Алексей 5
334 2053 Выбылкин Михаил 5
335 2075 Веретенов Андрей 5
336 2077 Валиев Бекамир 5
337 2104 Вавилов Николай 5
338 2112 Веселов Николай 5
339 2177 Васякин Семен 5
340 2207 Волков Иван 5
341 2234 Ворона Григорий 5
342 2263 Воронин Андрей 5
343 2272 Воробьев Владимир 5
344 2368 Веретенов Андрей 5
345 2380 Воронов Александр 5
346 2390 Ванюков Егор 5

347 2403 Васильев Виктор 5
348 2445 Вридиев Павел 5
349 2475 Васильев Петр 5
350 437 Влащенко Филипп 5 об.
351 454 Варфоломеев Григорий 5 об.
352 489 Воронин Терентий 5 об.
353 500 Васин Петр 5 об.
354 543 Веников Николай 5 об.
355 578 Воробьев Владимир 5 об.
356 595 Войкин Александр 5 об.
357 604 Васин Иван 5 об.
358 665 Ващенин Михаил 5 об.
359 731 Волгин Василий 5 об.
360 746 Вязниковцев Матвей 5 об.
361 761 Вдавыченко Дмитрий 5 об.
362 800 Волохов Алексей 5 об.
363 801 Воронов Иван 5 об.
364 811 Везько Дмитрий 5 об.
365 820 Воротников Николай 5 об.
366 825 Вавилов Григорий 5 об.
367 853 Воронов Георгий 5 об.
368 926 Воронков Трофим 5 об.
369 2496 Воронин Иван 5 об.
370 5036 Возминов Пантилий 5 об.
371 5054 Валейко Александр 5 об.
372 5095 Васильев Иван 5 об.
373 5103 Васильев Матвей 5 об.
374 5104 Вотдаев Николай 5 об.
375 5153 Вотилов Иван 5 об.
376 5179 Ворятнин Егор 5 об.
377 5192 Визизнов Александр 5 об.
378 5203 Васильев Дмитрий 5 об.
379 5232 Валилулин Минифей 5 об.
380 5273 Вобликов Василий 5 об.
381 5395 Вшивцев Александр 5 об.
382 5423 Воробьев Афанасий 5 об.
383 5441 Волячев Семен 5 об.
384 5486 Воронов Дмитрий 5 об.
385 5523 Власов Андрей 5 об.
386 5537 Васильев Николай 5 об.
387 5558 Варнавский Михаил 5 об.
388 5569 Ворбьев Александр 5 об.
389 946 Виноградов Михаил 6
390 960 Вавилов Григорий 6
391 985 Васильев Василий 6
392 1002 Воронин Григорий 6
393 1032 Волгин Василий 6
394 1071 Вышибалкин Андрей 6
395 1115 Воробьев Иван 6
396 1118 Воропаев Афанасий 6

397 1165 Веселов Иван 6
398 1169 Вира Иван 6
399 1265 Власкин Михаил 6
400 1254 Волохов Алексей 6
401 1285 Выгонков Александр 6
402 1295 Воробьев Александр 6
403 1419 Волков Дмитрий 6
404 1428 Веселов Виктор 6
405 1487 Вильданов Ниголь 6
406 1488 Власенко Кирилл 6
407 1587 Волжанинов Петр 6
408 5571 Вербенко Григорий 6
409 5572 Ващенко Андрей 6
410 560[7] Валитов Вильманхат 6
411 5696 Валидудя Григорий 6
412 5716 Волков Федор 6
413 5718 Волынский Петр 6
414 5786 Воселин Федор 6
415 5873 Васюк Дмитрий 6
416 5895 Ветхов Федор 6
417 5931 Валиев Мамед 6
418 5932 Ваняев Иван 6
419 5940 Ветров Иван 6
420 5942 Варюкин Алексей 6
421 6018 Возовик Василий 6
422 6025 Васильев Сергей 6
423 6034 Волков Федор 6
424 6055 Вягин Павел 6
425 5976 Васильев Василий 6
426 6099 Вещиков Петр 6
427 1633 Веригин Василий 6 об.
428 1685 Великоро[диев] Илья 6 об.
429 1699 Валетов Николай 6 об.
430 1723 Власов Александр 6 об.
431 1737 Вертецкий Михаил 6 об.
432 1739 Вечеренко Василий 6 об.
433 1772 Власов Виктор 6 об.
434 1777 Воронов Георгий 6 об.
435 1779 Веричин Василий 6 об.
436 1909 Варфоломеев Петр 6 об.
437 1927 Воронцов Филипп 6 об.
438 1947 Воронов Владимир 6 об.
439 1955 Васильев Василий 6 об.
440 1959 Вдовин Степан 6 об.
441 1955 Вахтин Петр 6 об.
442 1956 Васильев Георгий 6 об.
443 1972 Виличко Владимир 6 об.
444 2009 Воронов Алексей 6 об.
445 2011 Военков Семен 6 об.
446 6105 Власов Алексей 6 об.

447 6155 Вронский Григорий 6 об.
448 6159 Верхтунашвили Георгий 6 об.
449 6208 Воронин Иван 6 об.
450 6214 Варламов Петр 6 об.
451 6215 Видищенко Григорий 6 об.
452 6217 Володченко Прохор 6 об.
453 6221 Васин Фрол 6 об.
454 6244 Вечеренко Василий 6 об.
455 6310 Викторов Василий 6 об.
456 6329 Васильев Юрий 6 об.
457 6332 Воронков Степан 6 об.
458 6336 Виноградов Алексей 6 об.
459 6426 Волков Федор 6 об.
460 6427 Ваняев Иван 6 об.
461 6436 Волков Василий 6 об.
462 6445 Возчиков Василий 6 об.
463 6451 Васьков Алексей 6 об.
464 6518 Волков Мамед 6 об.
465 6557 Виноградов Алексей 6 об.
466 21 Гладышев михаил 7
467 29 Грачев Григорий 7
468 35 Гордеев Серафим 7
469 55 Галицкий Степан 7
470 58 Горыкин Василий 7
471 60 Гасенков Иван 7
472 118 Газак Михаил 7
473 125 Гребнев Михаил 7
474 132 Гнездюков Сергей 7
475 134 Голик Станислав 7
476 162 Грищенко Петр 7
477 187 Гончаров Николай 7
478 193 Гайдуков Митрофан 7
479 260 Гаврилов Василий 7
480 340 Голяков Вениамин 7
481 344 Гришин Иван 7
482 384 Гуль Петр 7
483 385 Горохов Иван 7
484 436 Гришанов Максим 7
485 576 Гущин Виктор 7
486 1826 Гарманов Александр 7
487 1853 Горанин Константин 7
488 1858 Гуляев Никита 7
489 1900 Гараев Гумар 7
490 1902 Герасимович Иосиф 7
491 1911 Гейсан Каром 7
492 1924 Гольцев Николай 7
493 1937 Горобец Михаил 7
494 1944 Гришин Александр 7
495 1950 Грушин Иван 7
496 1962 Грин Петр 7

497 1941 Гаврилин Александр 7
498 1953 Гужальский Егор 7
499 1991 Горунов Иван 7
500 2018 Гопонов Максим 7
501 2049 Гоальябин Василий 7
502 2050 Гогулькин Петр 7
503 2062 Гаврилов Яков 7
504 2064 Гаринов (так в документе) 7
505 510 Герасимов Александр 7 об.
506 541 Горелов Алексей 7 об.
507 550 Гончаров Сергей 7 об.
508 553 Гребенников Андрей 7 об.
509 584 Годин Федор 7 об.
510 611 Гребенников Андрей 7 об.
511 624 Горностаев Филипп 7 об.
512 676 Горохов Николай 7 об.
513 725 Гетманчук Леон 7 об.
514 781 Голунов Александр 7 об.
515 785 Гриднев Алексей 7 об.
516 813 Головин Павел 7 об.
517 888 Голюзов Василий 7 об.
518 895 Готоулин Михаил 7 об.
519 942 Гришин Константин 7 об.
520 954 Голунов Александр 7 об.
521 956 Гриднев Алексей 7 об.
522 977 Герасимов Прокопий 7 об.
523 997 Гребенников Михаил 7 об.
524 1003 Горяшных Яков 7 об.
525 2084 Гаврин Алексей 7 об.
526 2088 Гадаев Базос 7 об.
527 2092 Гусев Николай 7 об.
528 2099 Глебов Дмитрий 7 об.
529 2114 Гибазулин Федор 7 об.
530 2121 Гаврилов Михаил 7 об.
531 2130 Грехов Игнат 7 об.
532 2133 Греханов Андрей 7 об.
533 2135 Гафанов Мамид 7 об.
534 2149 Гришин Николай 7 об.
535 2166 Галимов Кирамид 7 об.
536 2197 Громов Владимир 7 об.
537 2216 Гизантулин Фратых 7 об.
538 2229 Гайнедимов Кьям 7 об.
539 2301 Гришаков Семен 7 об.
540 2307 Герасименко Степан 7 об.
541 2318 Головин Иван 7 об.
542 2342 Гилязитинов Селах 7 об.
543 2352 Гололобов Михаил 7 об.
544 2371 Голиков Александр 7 об.
545 1015 Гарифулин Датых 8
546 1023 Гусев Петр 8

547 1062 Гришин Степан 8
548 1070 Гридов Сергей 8
549 1091 Галкин Василий 8
550 1123 Григорьевский Гаврил 8
551 1168 Гущин Павел 8
552 1177 Голобоков Иван 8
553 1195 Гавриков Павел 8
554 1216 Гринь Данил 8
555 1259 Гатаулин Михаил 8
556 1268 Галезов Василий 8
557 1310 Гришин Федор 8
558 1326 Гуляев Михаил 8
559 1348 Григорьев Павел 8
560 1356 Губин Иван 8
561 1369 Годишев Аркадий 8
562 1371 Графов Александр 8
563 1413 Губаренко Николай 8
564 2378 Гуцелюк Александр 8
565 2395 Гордеев Яков 8
566 2398 Гадаев Ходта 8
567 2402 Гаврилин Захар 8
568 2406 Галицин Василий 8
569 2412 Гатаулин Кагир 8
570 2419 Гасилин Семен 8
571 2450 Громов Владимир 8
572 2487 Глухов Яков 8
573 2491 Горбунков Иван 8
574 2501 Гельмашин Урак 8
575 5079 Гуркин Сергей 8
576 5081 Галкин Василий 8
577 5098 Габайдулин Акза 8
578 5099 Григорьев Василий 8
579 5115 Гулянов Николай 8
580 5123 Гарайкин Тихон 8
581 5141 Гулявский Василий 8
582 5186 Глебов Михаил 8
583 1425 Газданов Михаил 8 об.
584 1462 Гаврилец Яков 8 об.
585 1464 Гугалов Николай 8 об.
586 1492 Гречин Анатолий 8 об.
587 1588 Городов Андрей 8 об.
588 1589 Гвоздев Геннадий 8 об.
589 1630 Гуляков Иван 8 об.
590 1641 Грефощка Илья 8 об.
591 1620 Городов Иван 8 об.
592 1657 Гармаков Александр 8 об.
593 1659 Герасимов Федор 8 об.
594 1700 Григоров Федор 8 об.
595 1705 Гречих Анатолий 8 об.
596 1713 Гуров Михаил 8 об.

597 1756 Горобец Михаил 8 об.
598 1760 Горанин Константин 8 об.
599 1763 Голубов Владимир 8 об.
600 1775 Голубь Антон 8 об.
601 1785 Горанин Константин 8 об.
602 1797 Грачев Федор 8 об.
603 5213 Газимов Алексей 8 об.
604 5239 Гордеев Иван 8 об.
605 5242 Гущин Павел 8 об.
606 5270 Голомозов Михаил 8 об.
607 5276 Горбанов Алексей 8 об.
608 5279 Гатаулин Шарифизи 8 об.
609 5335 Гнездилов Иван 8 об.
610 5350 Грачев Василий 8 об.
611 5380 Грачев Александр 8 об.
612 5391 Ганев Рата 8 об.
613 5405 Гончаров Дмитрий 8 об.
614 5417 Голесь Залей 8 об.
615 5422 Галошин Александр 8 об.
616 5434 Райнудинов Хасам 8 об.
617 5438 Гусев Николай 8 об.
618 5446 Гладков Сергей 8 об.
619 5447 Горбачев Сергей 8 об.
620 5463 Грунау Константин 8 об.
621 5473 Горев Минахмант 8 об.
622 5500 Гурин Григорий 8 об.
623 16 Двойнищев Николай 9
624 28 Дружик Алексей 9
625 59 Данилов Дмитрий 9
626 65 Дубещко Никита 9
627 82 Дрокин Александр 9
628 101 Дорожкин Иван 9
629 147 Дотченко Иван 9
630 233 Драгавцев Семен 9
631 238 Деменин Алексей 9
632 273 Дмитриев Георгий 9
633 283 Данилов Прохор 9
634 292 Дронов Петр 9
635 293 Дронов Алексей 9
636 411 Дехтеренко Михаил 9
637 424 Дорофеев Иван 9
638 441 Демидов Василий 9
639 463 Дзибров Иван 9
640 504 Давыдов Константин 9
641 519 Долаев Иван 9
642 2145 Данилов Гавриил 9
643 2156 Джаделов Контдыд 9
644 2167 Дубина Дмитрий 9
645 2194 Деребяшкин Тимофей 9
646 2231 Джалимов Ряж[ье] 9

647 2233 Дементьев Гавриил 9
648 2236 Давнозасилаев Валерий 9
649 2243 Деникин Герасим 9
650 2244 Давышенков Антон 9
651 2274 Дворянкин Николай 9
652 2309 Данилов Василий 9
653 2345 Дробжев Иван 9
654 2353 Дробягин Василий 9
655 2362 Долотов Данил 9
656 2435 Думышев Мамет 9
657 2443 Диев Анфиланен 9
658 2444 Димитринко Василий 9
659 2462 Дивин Сергей 9
660 2466 Джамбол Бийгазе 9
661 5066 Днеров[е]к Курбан 9
662 93 Дубовицкий Григорий 9 об.
663 586 Домогацкий Иван 9 об.
664 590 Данилов Иван 9 об.
665 599 Добрачев Роман 9 об.
666 619 Димитриев Иван 9 об.
667 659 Дворянков Иван 9 об.
668 677 Добролежни Сергей 9 об.
669 714 Данилкин Петр 9 об.
670 728 Дорофеев Яков 9 об.
671 762 Денисов Яков 9 об.
672 763 Долбенков Сергей 9 об.
673 826 Драгавцев Николай 9 об.
674 850 Дорофеев Георгий 9 об.
675 905 Доломанов Никита 9 об.
676 961 Дрогавцев Николай 9 об.
677 1057 Давличенко Кадыр 9 об.
678 1076 Десятчиков Эдуард 9 об.
679 1121 Долгих Василий 9 об.
680 1150 Дроздов Николай 9 об.
681 1196 Демашов Иван 9 об.
682 5073 Десятников Филипп 9 об.
683 5087 Дрягонов Михаил 9 об.
684 5089 Дышев Петр 9 об.
685 5136 Дридинов Василий 9 об.
686 5218 Доврорез Леонид 9 об.
687 5223 Динатулин Ахмацум 9 об.
688 5224 Дектерев Иван 9 об.
689 5271 Дускаев Мустар 9 об.
690 5354 Дульцев Матвей 9 об.
691 5357 Доморосев Григорий 9 об.
692 5381 Динеев Синадор 9 об.
693 5396 Дьячук Семен 9 об.
694 5431 Дуднин Алексей 9 об.
695 5459 Деревяшкин Федор 9 об.
696 5465 Дротин Федор 9 об.

697 5511 Домнич Владимир 9 об.
698 5576 Дзигашвили Арчел 9 об.
699 5584 Донец Андрей 9 об.
700 5602 Джунсов Баимен 9 об.
701 5667 Дзернович Герасим 9 об.
702 1222 Дороненко Алексей 10
703 1258 Дорофеев Георгий 10
704 1273 Долбенков Сергей 10
705 1314 Дрябушкин Яков 10
706 1322 Дубков Сергей 10
707 1359 Другов Петр 10
708 1427 Джикьян Како 10
709 1429 Данилов Максим 10
710 1456 Дранников Константин 10
711 1471 Демашов Иван 10
712 1480 Денисов Яков 10
713 1490 Долгополов Михаил 10
714 1493 Демихин Павел 10
715 1500 Долгов Петр 10
716 1534 Данильченко Александр 10
717 1571 Демиденко Иван 10
718 1593 Дверницкий Григорий 10
719 1615 Денисов Николай 10
720 1692 Долгов Петр 10
721 5742 Дубровин Илья 10
722 5833 Данилов Кузьма 10
723 5835 Джумаков Розы 10
724 5881 Демидов Михаил 10
725 5887 Дубовицин Яков 10
726 5894 Демиденко Александр 10
727 3908 Димитриев Роман 10
728 6016 Давыдов Иван 10
729 6043 Джумаев Карамель 10
730 6078 Долбилин Михаил 10
731 6120 Диимагамедов Юмащл 10
732 6136 Демин Андрей 10
733 6142 Демьянов Иван 10
734 6144 Дороженко Яков 10
735 6145 Дубалов Григорий 10
736 6160 Джумаков Розел 10
737 6173 Данилов Михаил 10
738 6219 Деликанов Иван 10
739 6236 Дабов Федор 10
740 1694 Данильченко Александр 10 об.
741 1697 Давыдов Сергей 10 об.
742 1727 Дерканов Хаим 10 об.
743 1761 Данин Василий 10 об.
744 1796 Денисов Николай 10 об.
745 1803 Долгов Ефим 10 об.
746 1844 Данилов Максим 10 об.

747 1928 Дарищев Иван 10 об.
1928 (так в
748 Денченко Тимофей 10 об.
документе)
749 1932 Данин Василий 10 об.
750 1939 Дерябин Алексей 10 об.
751 2032 Давыдов Дмитрий 10 об.
752 2056 Друнаев Петр 10 об.
753 2061 Дарищев Иван 10 об.
754 2070 Дедков Степан 10 об.
755 2078 Дельмухамедов (так в документе) 10 об.
756 2079 Давыдовский Иван 10 об.
757 2103 Зиновьев Ульян 10 об.
758 2123 Долгов Ефим 10 об.
759 6239 Денисов Александр 10 об.
760 6257 Демидов Михаил 10 об.
761 6291 Денисов Николай 10 об.
762 6301 Долгов Николай 10 об.
763 6303 Димитриев Дмитрий 10 об.
764 6320 Деревянкин Петр 10 об.
765 6374 Дзех Иван 10 об.
766 6381 Дорошенко Яков 10 об.
767 6385 Дегтярев Иван 10 об.
768 6392 Данилин Михаил 10 об.
769 6393 Данковцев Дмитрий 10 об.
770 6437 Дегтярев Анатолий 10 об.
771 6458 Дурбид Аман 10 об.
772 6479 Девлитбаев Муцилант 10 об.
773 6495 Дворецкий Иван 10 об.
774 6536 Дьяков Александр 10 об.
775 6590 Доценов Алексей 10 об.
776 6691 Денисов Семен 10 об.
777 6703 Досмагамедов Султа[т] 10 об.
